COMPANY HEADER
Print Back
Stainless set screw locking insert with IP69K rated seal package
SUC IP69K Stainless Steel Bearing Inserts
Unit of Measure
1 

Item #

d - Bore Dia. of Bearing

D - Dimension

Bi - Dimension

Be - Dimension

N - Dimension

M - Dimension

SUC 201 8 IP69K N/A 0.5 in N/A 1.8504 in47 mm N/A 1.2205 in31 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 0.5000 in12.7 mm N/A 0.7205 in18.3 mm
SUC 202 10 IP69K N/A 0.625 in N/A 1.8504 in47 mm N/A 1.2205 in31 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 0.5000 in12.7 mm N/A 0.7205 in18.3 mm
SUC 204 12 IP69K N/A 0.75 in N/A 1.8504 in47 mm N/A 1.2205 in31 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 0.5000 in12.7 mm N/A 0.7205 in18.3 mm
SUC 204 20MM IP69K N/A 20 mm N/A 1.8504 in47 mm N/A 1.2205 in31 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 0.5000 in12.7 mm N/A 0.7205 in18.3 mm
SUC 205 25MM IP69K N/A 25 mm N/A 2.0472 in52 mm N/A 1.3386 in34 mm N/A 0.6693 in17 mm N/A 0.5630 in14.3 mm N/A 0.7756 in19.7 mm
SUC 205 16 IP69K N/A 1 in N/A 2.0472 in52 mm N/A 1.3386 in34 mm N/A 0.6693 in17 mm N/A 0.5630 in14.3 mm N/A 0.7756 in19.7 mm
SUC 206 18 IP69K N/A 1.125 in N/A 2.4409 in62 mm N/A 1.50 in38.1 mm N/A 0.7480 in19 mm N/A 0.6260 in15.9 mm N/A 0.8740 in22.2 mm
SUC 206 30MM IP69K N/A 30 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 1.50 in38.1 mm N/A 0.7480 in19 mm N/A 0.6260 in15.9 mm N/A 0.8740 in22.2 mm
SUC 206 19 IP69K N/A 1.1875 in N/A 2.4409 in62 mm N/A 1.50 in38.1 mm N/A 0.7480 in19 mm N/A 0.6260 in15.9 mm N/A 0.8740 in22.2 mm
SUC 206 20 IP69K N/A 1.25 in N/A 2.4409 in62 mm N/A 1.50 in38.1 mm N/A 0.7480 in19 mm N/A 0.6260 in15.9 mm N/A 0.8740 in22.2 mm
SUC 207 20 IP69K N/A 1.25 in N/A 2.8346 in72 mm N/A 1.6890 in42.9 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 0.6890 in17.5 mm N/A 1.0000 in25.4 mm
SUC 207 35MM IP69K N/A 35 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 1.6890 in42.9 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 0.6890 in17.5 mm N/A 1.0000 in25.4 mm
SUC 207 23 IP69K N/A 1.4375 in N/A 2.8346 in72 mm N/A 1.6890 in42.9 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 0.6890 in17.5 mm N/A 1.0000 in25.4 mm
SUC 208 24 IP69K N/A 1.5 in N/A 3.1496 in80 mm N/A 1.9370 in49.2 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 0.7480 in19 mm N/A 1.1890 in30.2 mm
SUC 208 40MM IP69K N/A 40 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 1.9370 in49.2 mm N/A 0.8268 in21 mm N/A 0.7480 in19 mm N/A 1.1890 in30.2 mm
Unit of Measure
1